07HAZİRAN
Başlangıç Tarihi: | 07.06.2024 11:00 |
Bitiş Tarihi: | 07.06.2024 12:30 |
Etkinlik Yeri: | MATSO Hizmet Binası |
Odamız ve Antalya KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile MATSO Akademi çatısı altında ”Girişimci Destek Programı ve KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı” bilgilendirme semineri Antalya KOSGEB İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur ERKIŞ tarafından 7 Haziran 2024 Cuma günü 11:00-12:30 saatleri arasında MATSO Hizmet Binası 3. Kat toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.
İŞ KURMA DESTEĞİ | |||
DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK ORANI | DESTEK SÜRESİ |
Kuruluş Desteği | Gerçek kişi işletme 10.000 TL | 100% (Geri Ödemesiz) | 36 Ay |
Sermaye şirketi işletme 20.000 TL | |||
Personel Giderleri Desteği | İşletmenin vergi mükellefiyeti devam etmesi şartı ile iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 3 yıllık dönemde her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır. | ||
İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ | |||
DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK ORANI | PROJE SÜRESİ |
Personel Giderleri Desteği | 1.500.000 TL | %80 (Geri Ödemeli) | 36 Ay |
Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği | |||
Yazılım Giderleri Desteği | |||
Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) | |||
KOBİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI | |
İşletme Başına Kredi Alt Limiti | 1.000.000 TL |
İşletme Başına Kredi Üst Limiti | 20.000.000 TL |
Destek Puanı | 20* |
Program Süresi | 12 ay |
Azami Kredi Vadesi | 36 Ay |
Destek | Makine, teçhizat, yazılım ve donanım Giderleri |
Destek Programı kapsamında protokole taraf bankalar** | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) |
Henüz yorum yok!